2025年1月25日(土)に発売されたワンピースカードゲームのエクストラブースター「Anime 25th collection」に収録されているカードの販売価格をレアリティ別で調べ、販売価格相場の高いカードを「当たりカード」として紹介しています。
相場として掲載している価格は、ワンピースカードゲームのシングルカードを取り扱っている有名通販サイト6つ販売価格の平均販売価格を掲載しております。平均価格なので実際の各店舗の販売価格と多少前後しています。だいたいの販売価格相場として参考程度に楽しみながらご覧ください。
価格更新日
こちらのデータは、2025年1月30日(木) 20時時点で集計した、6つの通販サイトの平均販売価格です。
当たりカードとして、下記のレアリティを調べています。
・スーパーパラレル
・P-SEC シークレットパラレル
・SEC シークレット
・P-SR スーパーレア パラレル
・SR スーパーレア
・P-R レア パラレル
・P-L リーダーカード パラレル
「Anime 25th collection」の当たりカード
今回のスーパーパラレルは、ギア2の「モンキー・D・ルフィ」!
モンキー・D・ルフィ
2025年1月30日20時現在
販売価格相場 128,000円前後
P-SEC シークレットパラレルの当たりカード
「Anime 25th collection」のシークレットのカードは1種類のため、今回のシークレットパラレルの当たりカードは、モンキー・D・ルフィになります。
2025年1月30日20時現在
販売価格相場 3,530円前後
SEC シークレットの当たりカード
「Anime 25th collection」のシークレットのカードは1種類のため、今回のシークレットの当たりカードは、モンキー・D・ルフィになります。
2025年1月30日20時現在
販売価格相場 2,580円前後
P-SR スーパーレア パラレルの当たりカード
エネル
2025年1月30日20時現在
販売価格相場 5,980円前後
「P-SR スーパーレア パラレル」販売価格相場一覧
レアリティ | カード名 | 販売価格相場 |
P-SR | エネル | 5980 |
P-SR | ネフェルタリ・ビビ | 3480 |
P-SR | サンジ&プリン | 3280 |
P-SR | センゴク | 2980 |
P-SR | ジュエリー・ボニー | 2240 |
P-SR | ヤマト | 1780 |
P-SR | トラファルガー・ロー | 1090 |
P-SR | ベガパンク | 880 |
P-SR | アーロン | 680 |
SR スーパーレアの当たりカード
エネル
2025年1月30日20時現在
販売価格相場 1,740円前後
「SR スーパーレア」販売価格相場一覧
レアリティ | カード名 | 販売価格相場 |
SR | エネル | 1740 |
SR | ネフェルタリ・ビビ | 780 |
SR | サンジ&プリン | 780 |
SR | センゴク | 730 |
SR | ジュエリー・ボニー | 380 |
SR | ヤマト | 280 |
SR | アーロン | 190 |
SR | トラファルガー・ロー | 180 |
SR | ベガパンク | 150 |
P-R レア パラレルの当たりカード
サンジ
2025年1月30日20時現在
販売価格相場 2,980円前後
「P-R レア パラレル」販売価格相場一覧
レアリティ | カード名 | 販売価格相場 |
P-R | サンジ | 2980 |
P-R | ナミ | 2440 |
P-R | ニコ・ロビン | 1480 |
P-R | トニートニー・チョッパー | 680 |
P-R | ウソップ | 580 |
P-R | ブルック | 580 |
P-L リーダーカード パラレル の当たりカード
ボア・ハンコック
2025年1月30日20時現在
販売価格相場 28,900円前後
「P-L リーダーカード パラレル 」販売価格相場一覧
レアリティ | カード名 | 販売価格相場 |
P-L | ボア・ハンコック | 28900 |
P-L | モンキー・D・ルフィ | 19900 |
P-L | エネル | 18900 |
P-L | ジュエリー・ボニー | 17300 |
P-L | ウタ | 14900 |
P-L | ヴィンスモーク・レイジュ | 13800 |
P-L | ペローナ | 12400 |
P-L | ヤマト | 12400 |
P-L | シャーロット・プリン | 10800 |
P-L | モンキー・D・ルフィ | 10390 |
P-L | ロブ・ルッチ | 8130 |
P-L | ゲッコー・モリア | 6630 |
P-L | キャロット | 6240 |
P-L | ドンキホーテ・ロシナンテ | 6130 |
P-L | ベロ・ベティ | 5490 |
P-L | トニートニー・チョッパー | 5480 |
P-L | サボ | 5240 |
P-L | マルコ | 5240 |
P-L | 光月おでん | 5240 |
P-L | モンキー・D・ドラゴン | 4740 |
P-L | ベガパンク | 4740 |
P-L | キング | 4740 |
P-L | カルガラ | 4740 |
P-L | ハンニャバル | 4740 |
P-L | ホーディ・ジョーンズ | 4480 |
P-L | フォクシー | 4480 |
P-L | キュロス | 4480 |
「Anime 25th collection」の当たりカード一覧
「Anime 25th collection」の当たりTOP3
桁が違いすぎるので「スーパーパラレル」は「大当たり」として、スーパーパラレルを含めない場合の「当たりTOP3」は下記のカードになります。
「Anime 25th collection」の販売価格相場一覧
レアリティ | カード名 | 販売価格相場 |
SP-SEC | モンキー・D・ルフィ | 128000 |
P-L | ボア・ハンコック | 28900 |
P-L | モンキー・D・ルフィ | 19900 |
P-L | エネル | 18900 |
P-L | ジュエリー・ボニー | 17300 |
P-L | ウタ | 14900 |
P-L | ヴィンスモーク・レイジュ | 13800 |
P-L | ペローナ | 12400 |
P-L | ヤマト | 12400 |
P-L | シャーロット・プリン | 10800 |
P-L | モンキー・D・ルフィ | 10390 |
P-L | ロブ・ルッチ | 8130 |
P-L | ゲッコー・モリア | 6630 |
P-L | キャロット | 6240 |
P-L | ドンキホーテ・ロシナンテ | 6130 |
P-SR | エネル | 5980 |
P-L | ベロ・ベティ | 5490 |
P-L | トニートニー・チョッパー | 5480 |
P-L | サボ | 5240 |
P-L | マルコ | 5240 |
P-L | 光月おでん | 5240 |
P-L | モンキー・D・ドラゴン | 4740 |
P-L | ベガパンク | 4740 |
P-L | キング | 4740 |
P-L | カルガラ | 4740 |
P-L | ハンニャバル | 4740 |
P-L | ホーディ・ジョーンズ | 4480 |
P-L | フォクシー | 4480 |
P-L | キュロス | 4480 |
P-SEC | モンキー・D・ルフィ | 3530 |
P-SR | ネフェルタリ・ビビ | 3480 |
P-SR | サンジ&プリン | 3280 |
P-SR | センゴク | 2980 |
P-R | サンジ | 2980 |
SEC | モンキー・D・ルフィ | 2580 |
P-R | ナミ | 2440 |
P-SR | ジュエリー・ボニー | 2240 |
P-SR | ヤマト | 1780 |
SR | エネル | 1740 |
P-R | ニコ・ロビン | 1480 |
P-SR | トラファルガー・ロー | 1090 |
P-SR | ベガパンク | 880 |
SR | ネフェルタリ・ビビ | 780 |
SR | サンジ&プリン | 780 |
SR | センゴク | 730 |
P-SR | アーロン | 680 |
P-R | トニートニー・チョッパー | 680 |
P-R | ウソップ | 580 |
P-R | ブルック | 580 |
SR | ジュエリー・ボニー | 380 |
SR | ヤマト | 280 |
SR | アーロン | 190 |
SR | トラファルガー・ロー | 180 |
SR | ベガパンク | 150 |
エクストラブースター「Anime 25th collection」のパラレル一覧はこちらから。
第1弾ブースターパック「ROMANCE DAWN(ロマンスドーン)」の当たりは『ROMANCE DAWN(ロマンスドーン)収録の当たりカードまとめ|ワンピースカード』からどうぞ。
第2弾ブースターパック「頂上決戦」の当たりは『頂上決戦収録の当たりカードまとめ|ワンピースカード』をご覧ください。
第3弾ブースターパック「強大な敵」の当たりは『強大な敵収録の当たりカードまとめ|ワンピースカード』をご覧ください。
第4弾ブースターパック「謀略の王国」の当たりは『「謀略の王国」収録の当たりカードまとめ|ワンピースカード』をご覧ください。
第5弾ブースターパック「新時代の主役」の当たりは『「新時代の主役」収録の当たりカードまとめ|ワンピースカード』からどうぞ。
第6弾ブースターパック「双璧の覇者」の当たりは『「双璧の覇者」収録の当たりカードまとめ|ワンピースカード』からどうぞ。
エクストラブースター「メモリアルコレクション」のあたりは『「メモリアルコレクション」収録の当たりカードまとめ|ワンピースカード』からどうぞ。
第7弾ブースターパック「500年後の未来」の当たりは『「500年後の未来」収録の当たりカードまとめ|ワンピースカード』からどうぞ。
第8弾ブースターパック「二つの伝説」の当たりは『「二つの伝説」収録の当たりカードまとめ|ワンピースカード』からどうぞ。
第9弾ブースターパック「新たなる皇帝」の当たりは『「新たなる皇帝」収録の当たりカードまとめ』からどうぞ。
第10弾ブースターパック「王族の血統」の当たりは『「王族の血統」収録の当たりカードまとめ』からどうぞ。