デッキNO.別カードリスト
デッキNO. 001 /100 ドラゴン「レックウザVMAXデッキ」
| 001/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| ロコン | 再録 | 2 |
| キュウコン | 再録 | 1 |
| コータス | 新規 | 2 |
| クイタラン | 再録 | 1 |
| メリープ | 再録 | 3 |
| モココ | 再録 | 2 |
| エモンガ | 再録 | 1 |
| ボルトロス | 再録 | 3 |
| レックウザV | 再録 | 1 |
| レックウザVMAX | 再録 | 1 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| モンスターボール | 再録 | 1 |
| エール団の応援 | 新規 | 1 |
| ヒガナの決意 | 再録 | 2 |
| エネルギー転送 | 再録 | 2 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
| サナ | 再録 | 2 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本炎エネルギー | – | 6 |
| 基本雷エネルギー | – | 12 |
デッキNO. 002 /100 水・無「水デッキ」
| 002/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| コダック | 再録 | 2 |
| ゴルダック | 再録 | 1 |
| キングラーV | 新規 | 1 |
| タッツー | 再録 | 3 |
| シードラ | 再録 | 3 |
| キングドラ | 再録 | 2 |
| ハギギシリ | 再録 | 2 |
| ウオチルドンV | 再録 | 1 |
| トリミアン | 再録 | 2 |
| ジジーロンV | 新規 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 3 |
| ハイパーボール | 再録 | 3 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| サナ | 再録 | 2 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| メロン | 再録 | 3 |
| 基本水エネルギー | – | 18 |
デッキNO. 003 /100 草・雷「リーフィアV&ライコウVデッキ」
| 003/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| ヘラクロス | 再録 | 2 |
| リーフィアV | 再録 | 1 |
| カリキリ | 再録 | 2 |
| ラランテス | 再録 | 2 |
| ライコウV | 新規 | 1 |
| パチリス | 再録 | 1 |
| ボルトロス | 再録 | 2 |
| エレズン | 再録 | 3 |
| ストリンダー | 再録 | 2 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| きずぐすり | 再録 | 2 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 3 |
| モンスターボール | 再録 | 2 |
| コック | 再録 | 1 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本草エネルギー | – | 9 |
| 基本雷エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 004 /100 水・闘・無「耐久デッキ」
| 004/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| シェルダー | 再録 | 2 |
| パルシェン | 再録 | 2 |
| フリージオ | 再録 | 2 |
| カプ・レヒレ | 再録 | 1 |
| カムカメ | 再録 | 2 |
| カジリガメ | 再録 | 1 |
| ウオチルドンV | 再録 | 1 |
| カラカラ | 再録 | 2 |
| ガラガラ | 再録 | 1 |
| カポエラー | 新規 | 1 |
| サダイジャV | 再録 | 1 |
| ジジーロンV | 新規 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| きずぐすり | 再録 | 3 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| アロマなおねえさん | 再録 | 1 |
| コック | 再録 | 1 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本水エネルギー | – | 10 |
| 基本闘エネルギー | – | 8 |
デッキNO. 005 /100 草「リーフィアVMAXデッキ」
| 005/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| リーフィアV | 再録 | 1 |
| リーフィアVMAX | 再録 | 1 |
| ヒメンカ | 再録 | 3 |
| ワタシラガ | 再録 | 1 |
| ワタシラガ | 再録 | 2 |
| ザルード | 再録 | 2 |
| カポエラー | 新規 | 3 |
| マクノシタ | 再録 | 3 |
| ハリテヤマ | 再録 | 2 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| きずぐすり | 再録 | 2 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| アロマなおねえさん | 再録 | 1 |
| エール団の応援 | 新規 | 1 |
| コック | 再録 | 1 |
| サナ | 再録 | 2 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本草エネルギー | – | 9 |
| 基本闘エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 006 /100 悪「ブラッキーV&バンギラスVデッキ」
| 006/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| エンテイ | 再録 | 1 |
| シシコ | 再録 | 3 |
| カエンジシ | 再録 | 2 |
| ヤンチャム | 再録 | 2 |
| ブラッキーV | 再録 | 1 |
| バンギラスV | 再録 | 1 |
| アブソル | 再録 | 2 |
| チョロネコ | 新規 | 2 |
| レパルダス | 新規 | 2 |
| ゴロンダ | 再録 | 2 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| クラッシュハンマー | 再録 | 3 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| れいかいのお面 | 再録 | 1 |
| サナ | 再録 | 2 |
| ジャッジマン | 再録 | 2 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本炎エネルギー | – | 8 |
| 基本悪エネルギー | – | 10 |
デッキNO. 007 /100 雷・超「パッチラゴンV&グランブルVデッキ」
| 007/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| ヒトデマン | 新規 | 2 |
| メリープ | 再録 | 3 |
| モココ | 再録 | 3 |
| デンリュウ | 再録 | 2 |
| ボルトロス | 再録 | 1 |
| パッチラゴンV | 再録 | 1 |
| スターミー | 新規 | 2 |
| ミュウツー | 新規 | 3 |
| グランブルV | 新規 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| いかついメット | 再録 | 2 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| マリィのプライド | 新規 | 2 |
| 基本雷エネルギー | – | 9 |
| 基本超エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 008 /100 草・雷「コロトックV&ライオウVデッキ」
| 008/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| トロピウス | 再録 | 2 |
| コロトックV | 再録 | 1 |
| ライコウV | 新規 | 1 |
| プラスル | 再録 | 3 |
| マイナン | 再録 | 3 |
| ボルトロス | 再録 | 3 |
| ガルーラ | 再録 | 1 |
| ルチャブル | 新規 | 1 |
| エネルギーつけかえ | 再録 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| きずぐすり | 再録 | 1 |
| クラッシュハンマー | 再録 | 2 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 4 |
| サナ | 再録 | 2 |
| シバ | 再録 | 1 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本草エネルギー | – | 8 |
| 基本雷エネルギー | – | 10 |
デッキNO. 009 /100 悪・鋼「ダストダスV&アーマーガアVデッキ」
| 009/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| イワーク | 再録 | 2 |
| ズルッグ | 再録 | 3 |
| ズルズキン | 再録 | 2 |
| ダストダスV | 再録 | 1 |
| イベルタル | 再録 | 2 |
| ガラルニャース | 再録 | 2 |
| ガラルニャイキング | 再録 | 1 |
| ハガネール | 再録 | 2 |
| クレッフィ | 再録 | 1 |
| アーマーガアV | 再録 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| フルフェイスガード | 再録 | 3 |
| コック | 再録 | 2 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本悪エネルギー | – | 9 |
| 基本鋼エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 010 /100 悪・鋼「バンギラスV&ザマゼンタVデッキ」
| 010/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| モグリュー | 再録 | 2 |
| バンギラスV | 再録 | 1 |
| ダークライ | 再録 | 1 |
| ドリュウズ | 再録 | 2 |
| ザマゼンタV | 新規 | 1 |
| ポリゴン | 再録 | 3 |
| ポリゴン2 | 再録 | 3 |
| ポリゴンZ | 再録 | 2 |
| オドシシ | 再録 | 2 |
| イエッサン | 再録 | 1 |
| エネルギーつけかえ | 再録 | 3 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| モンスターボール | 再録 | 1 |
| サナ | 再録 | 2 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| スクールボーイ | 再録 | 1 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本悪エネルギー | – | 9 |
| 基本鋼エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 011 /100 悪「ガラルヤドンVMAXデッキ」
| 011/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| サボネア | 再録 | 2 |
| ノクタス | 再録 | 2 |
| カプ・ブルル | 再録 | 2 |
| ザルード | 再録 | 3 |
| ガラルヤドキングV | 再録 | 1 |
| ガラルヤドキングVMAX | 再録 | 1 |
| チョロネコ | 新規 | 2 |
| レパルダス | 新規 | 1 |
| バルチャイ | 再録 | 2 |
| バルジーナ | 再録 | 2 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| モンスターボール | 再録 | 1 |
| エール団の応援 | 新規 | 1 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| マリィのプライド | 新規 | 2 |
| 基本草エネルギー | – | 9 |
| 基本悪エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 012 /100 炎・水・雷「ブースターV&シャワーズV&サンダースVデッキ」
| 012/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| ブースターV | 再録 | 1 |
| マグマッグ | 再録 | 2 |
| マグカルゴ | 再録 | 2 |
| コダック | 再録 | 2 |
| ゴルダック | 再録 | 2 |
| シャワーズV | 再録 | 1 |
| ピカチュウ | 再録 | 2 |
| ライチュウ | 再録 | 1 |
| サンダースV | 再録 | 1 |
| オドシシ | 再録 | 2 |
| ルチャブル | 新規 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 2 |
| きずぐすり | 再録 | 1 |
| クラッシュハンマー | 再録 | 2 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| クララ | 再録 | 1 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本炎エネルギー | – | 6 |
| 基本水エネルギー | – | 6 |
| 基本雷エネルギー | – | 6 |
デッキNO. 013 /100 草・炎「タルップルV&バオッキーVデッキ」
| 013/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| キノココ | 再録 | 2 |
| キノガッサ | 再録 | 1 |
| チェリンボ | 再録 | 3 |
| チェリム | 再録 | 2 |
| タルップルV | 再録 | 1 |
| ザルード | 再録 | 3 |
| コータス | 新規 | 2 |
| バオッキーV | 新規 | 1 |
| レジドラゴ | 再録 | 2 |
| シェイミ | 再録 | 1 |
| エネルギー回収 | 再録 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| きずぐすり | 再録 | 2 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| マクワ | 再録 | 1 |
| 基本草エネルギー | – | 12 |
| 基本炎エネルギー | – | 6 |
デッキNO. 014 /100 雷「パッチラゴンVMAXデッキ」
| 014/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| エリキテル | 再録 | 2 |
| エレザード | 再録 | 2 |
| パッチラゴンV | 再録 | 1 |
| パッチラゴンVMAX | 再録 | 1 |
| モグリュー | 再録 | 3 |
| エアームド | 再録 | 3 |
| クチート | 再録 | 2 |
| ドリュウズ | 再録 | 2 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| フルフェイスガード | 再録 | 2 |
| エール団の応援 | 新規 | 1 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| マリィのプライド | 新規 | 2 |
| 基本雷エネルギー | – | 9 |
| 基本鋼エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 015 /100 草・闘「オーロットV&いちげきウーラオスVデッキ」
| 015/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| ヘラクロス | 再録 | 2 |
| チョボマキ | 再録 | 2 |
| アギルダー | 再録 | 1 |
| オーロットV | 再録 | 1 |
| シズクモ | 再録 | 2 |
| オニシズクモ | 再録 | 2 |
| ヒポポタス | 再録 | 3 |
| カバルドン | 再録 | 2 |
| いちげきウーラオスV | 再録 | 1 |
| ルチャブル | 新規 | 2 |
| あなぬけのヒモ | 再録 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| モンスターボール | 再録 | 1 |
| サナ | 再録 | 2 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| スクールガール | 再録 | 1 |
| スクールボーイ | 再録 | 1 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本草エネルギー | – | 9 |
| 基本闘エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 016 /100 炎・闘「エンテイV&ルガルガンVデッキ」
| 016/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| エンテイV | 新規 | 1 |
| コータス | 新規 | 2 |
| ナックラー | 新規 | 3 |
| ビブラーバ | 新規 | 2 |
| フライゴン | 新規 | 2 |
| ルガルガンV | 再録 | 1 |
| ヤヤコマ | 再録 | 3 |
| ヒノヤコマ | 再録 | 2 |
| ファイアロー | 再録 | 2 |
| トリミアン | 再録 | 2 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ふしぎなアメ | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本炎エネルギー | – | 9 |
| 基本闘エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 017 /100 水・悪「エンペルトV&ゲンガーVデッキ」
| 017/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| マンタイン | 再録 | 3 |
| エンペルトV | 再録 | 1 |
| ブイゼル | 再録 | 2 |
| フローゼル | 再録 | 2 |
| ガラルヤドン | 再録 | 4 |
| ガラルヤドラン | 再録 | 2 |
| ゲンガーV | 再録 | 1 |
| ガラルヤドキング | 再録 | 1 |
| ハリーセン | 再録 | 2 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| モンスターボール | 再録 | 2 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| マリィのプライド | 新規 | 3 |
| 基本水エネルギー | – | 9 |
| 基本悪エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 018 /100 雷・無「サンダースV&ヨクバリスVデッキ」
| 018/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| サンダースV | 再録 | 1 |
| カラカラ | 再録 | 3 |
| ガラガラ | 再録 | 2 |
| マクノシタ | 再録 | 3 |
| ハリテヤマ | 再録 | 2 |
| ガルーラ | 再録 | 2 |
| イーブイ | 再録 | 2 |
| ヨクバリスV | 再録 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| きずぐすり | 再録 | 1 |
| クラッシュハンマー | 再録 | 2 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 3 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| マリィのプライド | 新規 | 2 |
| 基本雷エネルギー | – | 6 |
| 基本闘エネルギー | – | 12 |
デッキNO. 019 /100 悪・鋼「バンギラスV&メタグロスVデッキ」
| 019/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| ヤンチャム | 再録 | 2 |
| バンギラスV | 再録 | 1 |
| ダークライ | 再録 | 1 |
| ゴロンダ | 再録 | 2 |
| ガラルニャース | 再録 | 3 |
| ガラルニャイキング | 再録 | 2 |
| クチート | 再録 | 1 |
| メタグロスV | 再録 | 1 |
| ゾウドウ | 再録 | 2 |
| ダイオウドウ | 再録 | 1 |
| オドシシ | 再録 | 2 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| きずぐすり | 再録 | 2 |
| スーパーボール | 再録 | 3 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本悪エネルギー | – | 9 |
| 基本鋼エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 020 /100 超「ガラルギャロップV&ニンフィアVデッキ」
| 020/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| ガラルギャロップV | 再録 | 1 |
| ラルトス | 再録 | 4 |
| キルリア | 再録 | 4 |
| サーナイト | 再録 | 3 |
| クレセリア | 再録 | 2 |
| ニンフィアV | 再録 | 1 |
| イエッサン | 再録 | 2 |
| エルレイド | 再録 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ふしぎなアメ | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| モンスターボール | 再録 | 2 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本超エネルギー | – | 18 |
