デッキNO. 081 /100〜
デッキNO. 081 /100 水「キングラーVMAXデッキ」
| 081/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| カブルモ | 新規 | 3 |
| コダック | 再録 | 2 |
| ゴルダック | 再録 | 2 |
| キングラーV | 新規 | 1 |
| キングラーVMAX | 新規 | 1 |
| マンタイン | 再録 | 2 |
| シュバルゴ | 新規 | 2 |
| コバルオン | 再録 | 3 |
| エネルギー転送 | 再録 | 2 |
| きずぐすり | 再録 | 2 |
| スーパーボール | 再録 | 3 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 3 |
| エール団の応援 | 新規 | 1 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本水エネルギー | – | 9 |
| 基本鋼エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 082 /100 鋼「ボスゴドラV&ザマゼンタVデッキ」
| 082/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| カブルモ | 新規 | 3 |
| ガラルニャース | 再録 | 3 |
| ガラルニャイキング | 再録 | 3 |
| エアームド | 再録 | 2 |
| ボスゴドラV | 新規 | 1 |
| シュバルゴ | 新規 | 2 |
| クレッフィ | 再録 | 2 |
| ザマゼンタV | 新規 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| クラッシュハンマー | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 3 |
| モンスターボール | 再録 | 2 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本鋼エネルギー | – | 18 |
デッキNO. 083 /100 超「ニンフィアVMAXデッキ」
| 083/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| マリル | 再録 | 2 |
| プリン | 再録 | 2 |
| ニンフィアV | 再録 | 1 |
| ニンフィアVMAX | 再録 | 1 |
| サンド | 再録 | 2 |
| トゲデマル | 再録 | 2 |
| ラッキー | 再録 | 2 |
| ハピナス | 再録 | 2 |
| ウールー | 再録 | 2 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 4 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 3 |
| レベルボール | 再録 | 2 |
| キバナ | 再録 | 2 |
| クララ | 再録 | 1 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本水エネルギー | – | 4 |
| 基本超エネルギー | – | 4 |
| 基本闘エネルギー | – | 4 |
| 基本鋼エネルギー | – | 4 |
デッキNO. 084 /100 草・闘「アップリューV&サダイジャVデッキ」
| 084/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| ヤンヤンマ | 再録 | 3 |
| メガヤンマ | 再録 | 3 |
| アップリューV | 再録 | 1 |
| ザルード | 再録 | 3 |
| ヌイコグマ | 再録 | 2 |
| キテルグマ | 再録 | 2 |
| サダイジャV | 再録 | 1 |
| ジガルデ | 再録 | 1 |
| オドシシ | 再録 | 2 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| クラッシュハンマー | 再録 | 2 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| ボスの指令 | 再録 | 2 |
| マリィのプライド | 新規 | 2 |
| 基本草エネルギー | – | 9 |
| 基本闘エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 085 /100 草・炎「ザルードV&ウルガモスVデッキ」
| 085/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| ヘラクロス | 再録 | 2 |
| イシズマイ | 再録 | 3 |
| イワパレス | 再録 | 2 |
| ザルードV | 新規 | 1 |
| コータス | 新規 | 2 |
| バオップ | 再録 | 2 |
| バオッキー | 再録 | 2 |
| ウルガモスV | 再録 | 1 |
| ルチャブル | 新規 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 3 |
| きずぐすり | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| モンスターボール | 再録 | 1 |
| クララ | 再録 | 1 |
| サナ | 再録 | 3 |
| シバ | 再録 | 1 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本草エネルギー | – | 9 |
| 基本炎エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 086 /100 水・無「ウオチルドンV&ジジーロンVデッキ」
| 086/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| キバニア | 再録 | 3 |
| サメハダー | 再録 | 2 |
| ハギギシリ | 再録 | 2 |
| コオリッポ | 再録 | 1 |
| ウオチルドンV | 再録 | 1 |
| グレッグル | 再録 | 2 |
| ドクロッグ | 再録 | 1 |
| ヤブクロン | 再録 | 2 |
| ダストダス | 再録 | 2 |
| イベルタル | 再録 | 2 |
| ジジーロンV | 新規 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| きずぐすり | 再録 | 1 |
| クラッシュハンマー | 再録 | 2 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本水エネルギー | – | 9 |
| 基本悪エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 087 /100 闘・悪「ルカリオV&レパルダスVデッキ」
| 087/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| エビワラー | 再録 | 2 |
| ルカリオV | 再録 | 1 |
| ヒポポタス | 再録 | 2 |
| カバルドン | 再録 | 2 |
| ズバット | 再録 | 3 |
| ゴルバット | 再録 | 3 |
| クロバット | 再録 | 2 |
| レパルダスV | 再録 | 1 |
| イベルタル | 再録 | 2 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 3 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| エール団の応援 | 新規 | 1 |
| サナ | 再録 | 2 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| スクールボーイ | 再録 | 1 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| マリィのプライド | 新規 | 2 |
| 基本闘エネルギー | – | 9 |
| 基本悪エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 088 /100 草「フシギバナV&コロトックVデッキ」
| 088/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| フシギバナV | 再録 | 1 |
| ヘラクロス | 再録 | 2 |
| トロピウス | 再録 | 2 |
| コロトックV | 再録 | 1 |
| カリキリ | 再録 | 2 |
| ラランテス | 再録 | 2 |
| サルノリ | 再録 | 3 |
| バチンキー | 再録 | 3 |
| ゴリランダー | 再録 | 2 |
| ザルード | 再録 | 2 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 3 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ふしぎなアメ | 再録 | 1 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本草エネルギー | – | 18 |
デッキNO. 089 /100 炎・超「エンテイV&ガラルギャロップVデッキ」
| 089/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| マグマッグ | 再録 | 2 |
| マグカルゴ | 再録 | 2 |
| エンテイV | 新規 | 1 |
| コータス | 新規 | 2 |
| ヒトデマン | 新規 | 3 |
| ガラルギャロップV | 再録 | 1 |
| スターミー | 新規 | 2 |
| ミュウツー | 新規 | 2 |
| ニャース | 再録 | 2 |
| ペルシアン | 再録 | 1 |
| ジジーロン | 再録 | 1 |
| あなぬけのヒモ | 再録 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| マリィのプライド | 新規 | 2 |
| 基本炎エネルギー | – | 9 |
| 基本超エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 090 /100 闘・悪「いちげきウーラオスV&バンギラスVデッキ」
| 090/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| エビワラー | 再録 | 3 |
| イシヘンジン | 再録 | 2 |
| いちげきウーラオスV | 再録 | 1 |
| ハリーセン | 再録 | 1 |
| デルビル | 再録 | 3 |
| ヘルガー | 再録 | 2 |
| バンギラスV | 再録 | 1 |
| イベルタル | 再録 | 2 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| 活力の壺 | 再録 | 2 |
| きずぐすり | 再録 | 2 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 3 |
| モンスターボール | 再録 | 2 |
| カリンの信念 | 再録 | 1 |
| サナ | 再録 | 2 |
| シバ | 再録 | 2 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| いちげきエネルギー | 再録 | 4 |
| 基本闘エネルギー | – | 6 |
| 基本悪エネルギー | – | 6 |
デッキNO. 091 /100 闘「いちげきウーラオスV&れんげきウーラオスVデッキ」
| 091/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| ディグダ | 再録 | 3 |
| ダグトリオ | 再録 | 2 |
| ガラルカモネギ | 再録 | 3 |
| ガラルネギガナイト | 再録 | 2 |
| イシヘンジン | 再録 | 3 |
| いちげきウーラオスV | 再録 | 1 |
| れんげきウーラオスV | 再録 | 1 |
| ガルーラ | 再録 | 3 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| 学習装置 | 再録 | 3 |
| コルニの気合い | 再録 | 1 |
| サナ | 再録 | 2 |
| シバ | 再録 | 1 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本闘エネルギー | – | 18 |
デッキNO. 092 /100 水・闘「エンペルトV&れんげきウーラオスVデッキ」
| 092/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| ラプラス | 再録 | 1 |
| テッポウオ | 再録 | 2 |
| オクタン | 再録 | 2 |
| エンペルトV | 再録 | 1 |
| バスラオ | 再録 | 1 |
| カプ・レヒレ | 再録 | 1 |
| ディグダ | 再録 | 2 |
| ダグトリオ | 再録 | 2 |
| タイレーツ | 再録 | 1 |
| れんげきウーラオスV | 再録 | 1 |
| ガルーラ | 再録 | 3 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| モンスターボール | 再録 | 1 |
| コルニの気合い | 再録 | 2 |
| サナ | 再録 | 2 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| ズミ | 再録 | 2 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| れんげきエネルギー | 再録 | 3 |
| 基本水エネルギー | – | 8 |
| 基本闘エネルギー | – | 7 |
デッキNO. 093 /100 超・鋼「ガラルフリーザーV&ボスゴドラVデッキ」
| 093/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| ガラルフリーザーV | 再録 | 1 |
| ゴビット | 再録 | 3 |
| ゴルーグ | 再録 | 2 |
| イエッサン | 再録 | 1 |
| エアームド | 再録 | 3 |
| ボスゴドラV | 新規 | 1 |
| ワシボン | 再録 | 2 |
| ウォーグル | 再録 | 2 |
| ルチャブル | 新規 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| きずぐすり | 再録 | 2 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| フルフェイスガード | 再録 | 1 |
| れいかいのお面 | 再録 | 2 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| ヒガナの決意 | 再録 | 1 |
| 基本超エネルギー | – | 9 |
| 基本鋼エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 094 /100 草「オーロットVMAXデッキ」
| 094/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| ヤナップ | 再録 | 3 |
| ヤナッキー | 再録 | 2 |
| オーロットV | 再録 | 1 |
| オーロットVMAX | 再録 | 1 |
| ザルード | 再録 | 3 |
| ヤンチャム | 再録 | 3 |
| ダークライ | 再録 | 2 |
| ゴロンダ | 再録 | 2 |
| ルチャブル | 新規 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| クラッシュハンマー | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| モンスターボール | 再録 | 1 |
| エール団の応援 | 新規 | 1 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 2 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本草エネルギー | – | 9 |
| 基本悪エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 095 /100 草・鋼「フシギバナV&ザマゼンタVデッキ」
| 095/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| フシギバナV | 再録 | 1 |
| カブルモ | 新規 | 3 |
| チョボマキ | 再録 | 2 |
| アギルダー | 再録 | 1 |
| カリキリ | 再録 | 2 |
| ラランテス | 再録 | 2 |
| クチート | 再録 | 2 |
| シュバルゴ | 新規 | 3 |
| ザマゼンタV | 新規 | 1 |
| ルチャブル | 新規 | 1 |
| あなぬけのヒモ | 再録 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| きずぐすり | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| エール団の応援 | 新規 | 1 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本草エネルギー | – | 9 |
| 基本鋼エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 096 /100 悪「マリィのプライド&モルペコVデッキ」
| 096/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| チョロネコ | 新規 | 3 |
| レパルダス | 新規 | 3 |
| ズルッグ | 再録 | 2 |
| ズルズキン | 再録 | 1 |
| ベロバー | 新規 | 3 |
| ギモー | 新規 | 2 |
| オーロンゲ | 新規 | 2 |
| モルペコV | 新規 | 3 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| エール団の応援 | 新規 | 1 |
| サナ | 再録 | 2 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| マリィのプライド | 新規 | 4 |
| 基本悪エネルギー | – | 17 |
デッキNO. 097 /100 ドラゴン・無「ジュラルドンV&ジジーロンVデッキ」
| 097/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| チルタリス | 再録 | 1 |
| キバゴ | 新規 | 3 |
| オノンド | 新規 | 3 |
| オノノクス | 新規 | 2 |
| キュレム | 再録 | 1 |
| ジジーロン | 再録 | 2 |
| ジュラルドンV | 再録 | 1 |
| チルット | 再録 | 2 |
| ジジーロンV | 新規 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 3 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| クララ | 再録 | 1 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| ヒガナの決意 | 再録 | 1 |
| ボスの指令 | 再録 | 2 |
| マリィのプライド | 新規 | 2 |
| 基本水エネルギー | – | 6 |
| 基本闘エネルギー | – | 6 |
| 基本鋼エネルギー | – | 6 |
デッキNO. 098 /100 草・水「リーフィアV&グレイシアVMAXデッキ」
| 098/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| リーフィアV | 再録 | 1 |
| シズクモ | 再録 | 3 |
| オニシズクモ | 再録 | 2 |
| コダック | 再録 | 3 |
| ゴルダック | 再録 | 2 |
| グレイシアV | 再録 | 1 |
| グレイシアVMAX | 再録 | 1 |
| ハギギシリ | 再録 | 2 |
| ガルーラ | 再録 | 2 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| きずぐすり | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 3 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| モンスターボール | 再録 | 2 |
| エール団の応援 | 新規 | 1 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本草エネルギー | – | 9 |
| 基本水エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 099 /100 炎・超「エースバーンV&ネクロズマVデッキ」
| 099/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| ガーディ | 再録 | 3 |
| ウインディ | 再録 | 2 |
| コータス | 新規 | 2 |
| エースバーンV | 再録 | 1 |
| ミュウ | 再録 | 1 |
| バネブー | 再録 | 3 |
| ブーピッグ | 再録 | 2 |
| シンボラー | 再録 | 2 |
| ネクロズマV | 再録 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 1 |
| きずぐすり | 再録 | 1 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| モンスターボール | 再録 | 1 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| ラッキーエネルギー | 再録 | 3 |
| 基本炎エネルギー | – | 9 |
| 基本超エネルギー | – | 8 |
デッキNO. 100 /100 炎・水・雷「エンテイV&スイクンV&ライコウVデッキ」
| 100/100 | 新規/再録 | 枚数 |
| ロコン | 再録 | 2 |
| キュウコン | 再録 | 2 |
| エンテイV | 新規 | 1 |
| コータス | 新規 | 2 |
| マンタイン | 再録 | 2 |
| スイクンV | 再録 | 1 |
| コオリッポ | 再録 | 1 |
| ライコウV | 新規 | 1 |
| マイナン | 再録 | 1 |
| モルペコ | 再録 | 2 |
| オニスズメ | 再録 | 2 |
| オニドリル | 再録 | 2 |
| オドシシ | 再録 | 1 |
| エネルギー転送 | 再録 | 2 |
| スーパーボール | 再録 | 2 |
| ハイパーボール | 再録 | 2 |
| ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
| ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
| やまびこホーン | 再録 | 1 |
| サナ | 再録 | 3 |
| ジャッジマン | 再録 | 1 |
| ジュン | 新規 | 4 |
| 博士の研究 | 再録 | 3 |
| 基本炎エネルギー | – | 6 |
| 基本水エネルギー | – | 6 |
| 基本雷エネルギー | – | 6 |




