2025年6月6日(金)に発売された、ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットの、拡張パック「ホワイトフレア」に収録されているカードの、「販売価格相場(通販サイト調べ)」をレアリティ別で調べ、販売価格の高いカードを「当たりカード」としてまとめました。
相場として掲載している価格は、ポケモンカードゲームのシングルカードを取り扱っている有名通販サイト6つ販売価格の平均販売価格を掲載しております。
平均価格なので実際の各店舗の販売価格と多少前後しているので、だいたいの販売価格相場として参考程度に楽しみながらご覧ください。
価格更新日
こちらのデータは、2025年6月24日(火)14時時点で集計した、6つの通販サイトの平均販売価格です。
当たりカードとして、下記のレアリティを調べています。
・BWR(ビーダブリューレア)
・SR
・SAR(スペシャルアートレア)
・AR(アートレア)
※「マスターボールレア」については別の記事でまとめて行きますのでこちらの記事では含まれていません。
販売価格は発売日から何日かは大きく変動しますのでご注意ください。
「ホワイトフレア」の当たりカード
今回の「ホワイトフレア」ではこれまであったレアリティ「UR」がなくなり、新たなレアリティ「BWR(ビーダブリューレア)」が登場しました。ホワイトフレアのBWRは全部で1種類。「レシラムex」が収録されています。

2025年6月24日14時現在
販売価格相場 48,300円前後
SRの当たりカード
「ホワイトフレア」収録のSRのカードは全部で8種類。SRの中での1番の当たりは「トウコ」になります。

2025年6月24日14時現在
販売価格相場 2,980円前後
SRの販売価格相場ランキング
レアリティ | カード名 | 販売価格相場 |
SR | トウコ | 2980 |
SR | レシラムex | 690 |
SR | ブルンゲルex | 500 |
SR | クラウン | 490 |
SR | サザンドラex | 465 |
SR | エルフーンex | 435 |
SR | ケルディオex | 435 |
SR | バッフロンex | 410 |
SARの当たりカード
「ホワイトフレア」収録のSARのカードは全部で7種類。SARの中での1番の当たりは「レシラムex」になります。

2025年6月24日14時現在
販売価格相場 24,800円前後
SARの販売価格相場ランキング
レアリティ | カード名 | 販売価格相場 |
SAR | レシラムex | 24800 |
SAR | トウコ | 13800 |
SAR | サザンドラex | 4490 |
SAR | ブルンゲルex | 2890 |
SAR | ケルディオex | 2490 |
SAR | エルフーンex | 2380 |
SAR | バッフロンex | 1080 |
ARの当たりカード
「ホワイトフレア」収録のARのカードは全部で72種類。ARの中での1番の当たりは「ゾロアーク」になります。

2025年6月24日14時現在
販売価格相場 1,780円前後
ARの販売価格相場ランキング
レアリティ | カード名 | 販売価格相場 |
AR | ゾロアーク | 1780 |
AR | ミジュマル | 1630 |
AR | ゾロア | 1480 |
AR | ダイケンキ | 1180 |
AR | ポカブ | 1090 |
AR | プルリル | 980 |
AR | バチュル | 815 |
AR | エンブオー | 740 |
AR | フタチマル | 680 |
AR | バニプッチ | 680 |
AR | モノズ | 680 |
AR | ヨーテリー | 680 |
AR | コアルヒー | 665 |
AR | チョロネコ | 665 |
AR | ビリジオン | 640 |
AR | チャオブー | 640 |
AR | クルミル | 580 |
AR | ゴチム | 580 |
AR | コジョフー | 580 |
AR | コジョンド | 580 |
AR | レパルダス | 580 |
AR | ズルッグ | 580 |
AR | ジヘッド | 580 |
AR | クリムガン | 580 |
AR | ハーデリア | 580 |
AR | ウォーグル | 580 |
AR | スワンナ | 550 |
AR | シキジカ | 540 |
AR | バオッキー | 525 |
AR | バオップ | 500 |
AR | ゴチルゼル | 500 |
AR | メブキジカ | 490 |
AR | バイバニラ | 490 |
AR | ゼブライカ | 490 |
AR | デンチュラ | 490 |
AR | デスカーン | 490 |
AR | ゴチミル | 490 |
AR | テラキオン | 490 |
AR | ムーランド | 490 |
AR | トルネロス | 490 |
AR | クルマユ | 480 |
AR | ハハコモリ | 480 |
AR | モンメン | 480 |
AR | バスラオ | 480 |
AR | バニリッチ | 480 |
AR | シママ | 480 |
AR | マッギョ | 480 |
AR | コロモリ | 480 |
AR | ココロモリ | 480 |
AR | シンボラー | 480 |
AR | デスマス | 480 |
AR | ダンゴロ | 480 |
AR | ガントル | 480 |
AR | ダゲキ | 480 |
AR | アーケン | 480 |
AR | アーケオス | 480 |
AR | ズルズキン | 480 |
AR | ヤブクロン | 480 |
AR | ダストダス | 480 |
AR | テッシード | 480 |
AR | ギアル | 480 |
AR | ギギアル | 480 |
AR | ギギギアル | 480 |
AR | ミネズミ | 480 |
AR | ミルホッグ | 480 |
AR | ワシボン | 480 |
AR | クイタラン | 465 |
AR | ギガイアス | 465 |
AR | ナットレイ | 465 |
AR | アイアント | 465 |
AR | チョボマキ | 440 |
AR | アギルダー | 440 |
「ホワイトフレア」の当たりTOP3

「ホワイトフレア」の販売価格まとめランキング
レアリティ | カード名 | 販売価格相場 |
BWR | レシラムex | 48300 |
SAR | レシラムex | 24800 |
SAR | トウコ | 13800 |
SAR | サザンドラex | 4490 |
SR | トウコ | 2980 |
SAR | ブルンゲルex | 2890 |
SAR | ケルディオex | 2490 |
SAR | エルフーンex | 2380 |
AR | ゾロアーク | 1780 |
AR | ミジュマル | 1630 |
AR | ゾロア | 1480 |
AR | ダイケンキ | 1180 |
AR | ポカブ | 1090 |
SAR | バッフロンex | 1080 |
AR | プルリル | 980 |
AR | バチュル | 815 |
AR | エンブオー | 740 |
SR | レシラムex | 690 |
AR | フタチマル | 680 |
AR | バニプッチ | 680 |
AR | モノズ | 680 |
AR | ヨーテリー | 680 |
AR | コアルヒー | 665 |
AR | チョロネコ | 665 |
AR | ビリジオン | 640 |
AR | チャオブー | 640 |
AR | クルミル | 580 |
AR | ゴチム | 580 |
AR | コジョフー | 580 |
AR | コジョンド | 580 |
AR | レパルダス | 580 |
AR | ズルッグ | 580 |
AR | ジヘッド | 580 |
AR | クリムガン | 580 |
AR | ハーデリア | 580 |
AR | ウォーグル | 580 |
AR | スワンナ | 550 |
AR | シキジカ | 540 |
AR | バオッキー | 525 |
SR | ブルンゲルex | 500 |
AR | バオップ | 500 |
AR | ゴチルゼル | 500 |
SR | クラウン | 490 |
AR | メブキジカ | 490 |
AR | バイバニラ | 490 |
AR | ゼブライカ | 490 |
AR | デンチュラ | 490 |
AR | デスカーン | 490 |
AR | ゴチミル | 490 |
AR | テラキオン | 490 |
AR | ムーランド | 490 |
AR | トルネロス | 490 |
AR | クルマユ | 480 |
AR | ハハコモリ | 480 |
AR | モンメン | 480 |
AR | バスラオ | 480 |
AR | バニリッチ | 480 |
AR | シママ | 480 |
AR | マッギョ | 480 |
AR | コロモリ | 480 |
AR | ココロモリ | 480 |
AR | シンボラー | 480 |
AR | デスマス | 480 |
AR | ダンゴロ | 480 |
AR | ガントル | 480 |
AR | ダゲキ | 480 |
AR | アーケン | 480 |
AR | アーケオス | 480 |
AR | ズルズキン | 480 |
AR | ヤブクロン | 480 |
AR | ダストダス | 480 |
AR | テッシード | 480 |
AR | ギアル | 480 |
AR | ギギアル | 480 |
AR | ギギギアル | 480 |
AR | ミネズミ | 480 |
AR | ミルホッグ | 480 |
AR | ワシボン | 480 |
SR | サザンドラex | 465 |
AR | クイタラン | 465 |
AR | ギガイアス | 465 |
AR | ナットレイ | 465 |
AR | アイアント | 465 |
AR | チョボマキ | 440 |
AR | アギルダー | 440 |
SR | エルフーンex | 435 |
SR | ケルディオex | 435 |
SR | バッフロンex | 410 |
同じ日に発売された「ブラックボルト」の当たりカードはこちらから。