2023年6月16日(金)に発売されたポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットの強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」に収録されている『マスターボール柄ミラーカード』の「販売価格相場(通販サイト調べ)」を、レアリティ別で調べ販売価格の高いカードを「当たりカード」としてまとめました。
相場として掲載している価格は、ポケモンカードゲームのシングルカードを取り扱っている有名通販サイト6つ販売価格の平均販売価格を掲載しております。
平均価格なので実際の各店舗の販売価格と多少前後しているので、だいたいの販売価格相場として参考程度に楽しみながらご覧ください。
価格更新日
こちらのデータは、2023年6月22日(金)18時時点で集計した、6つの通販サイトの平均販売価格です。
当たりカードとして、下記のレアリティ別でマスターボール柄ミラーカードを調べています。
・R(レア)
・U(アンコモン)
・C(コモン)
強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」に収録されているその他のレアリティの当たりは『強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」収録の当たりカードまとめ』でまとめています。是非チェックしてみてください。
販売価格は発売日から何日かは大きく変動しますのでご注意ください。
「マスターボールミラー」とは
強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」では、通常のカードに加えて、『モンスターボール柄』の特殊な加工がされたカードと、『マスターボール柄』の加工がされた、豪華なミラー仕様のカードが収録されています。
収録される全てのカードに『モンスターボール柄やマスターボール柄の特殊な加工』がされている訳ではなく、「コモン(C)」「アンコモン(U)」「レア(R)」のカードに、モンスターボール柄と、マスターボール柄の加工がされた、ミラー仕様のカードがあります。
このミラー仕様のカードは、1パックに1枚収録されていて、ほとんどが「モンスターボール柄」なのですが、1BOX(1BOX20パック入り)に1枚だけ「マスターボール柄」のミラーカードが当たるようになっています。
ミラー仕様のカードは、コレクションしたくなるくらい綺麗な加工なのですが、全部で153種類とかなり多いので、BOX1枚しか入ってない「マスターボール柄」のカードでコレクションしようと思うと、集めるのは中々大変そうです。
マスターボール柄
「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」収録のマスターボール柄ミラーの当たりカード
Rのマスターボールミラーの当たり
Rのマスターボールミラーの中での1番の当たりは「ゲンガー」になります。
2023年6月22日18時現在
販売価格相場 6,230円前後
Rのマスターボールミラー販売価格相場一覧
レアリティ | カード名 | 販売価格相場 |
R | ゲンガー | 6230 |
R | ミュウツー | 4980 |
R | シャワーズ | 4740 |
R | サンダース | 4490 |
R | ブースター | 4490 |
R | カイリュー | 2990 |
R | ラッキー | 1980 |
R | ギャラドス | 1980 |
R | フリーザー | 1490 |
R | ライチュウ | 1480 |
R | プテラ | 1440 |
R | ファイヤー | 1280 |
R | バリヤード | 1090 |
R | メタモン | 1090 |
R | オムスター | 1090 |
R | カブトプス | 1080 |
R | ニドキング | 980 |
R | ラフレシア | 980 |
R | カイリキー | 890 |
R | ガラガラ | 890 |
R | マタドガス | 890 |
R | スピアー | 780 |
R | ドードリオ | 780 |
R | マルマイン | 780 |
R | スターミー | 780 |
Uのマスターボールミラーの当たり
Uのマスターボールミラーの中での1番の当たりは「エリカの招待」になります。
2023年6月22日18時現在
販売価格相場 27,800円前後
Uのマスターボールミラーの販売価格相場一覧
レアリティ | カード名 | 販売価格相場 |
U | エリカの招待 | 27800 |
U | ナナミの手助け | 2180 |
U | カビゴン | 2090 |
U | ゴースト | 1630 |
U | リザード | 1480 |
U | ウインディ | 1480 |
U | ハクリュー | 1480 |
U | ストライク | 1330 |
U | ヤドラン | 1290 |
U | ユンゲラー | 1280 |
U | ラプラス | 1280 |
U | サカキのカリスマ | 1280 |
U | フシギソウ | 1240 |
U | バタフリー | 1240 |
U | クサイハナ | 1140 |
U | カメール | 1090 |
U | ピクシー | 1090 |
U | マサキの転送 | 1090 |
U | パラセクト | 990 |
U | オムナイト | 990 |
U | ピジョット | 890 |
U | レアコイル | 890 |
U | パルシェン | 890 |
U | 安全ゴーグル | 880 |
U | ニドリーノ | 790 |
U | ゴルバット | 790 |
U | ニョロボン | 790 |
U | ギャロップ | 790 |
U | ベトベトン | 790 |
U | スナッチアーム | 790 |
U | ラッタ | 780 |
U | オニドリル | 780 |
U | サンドパン | 780 |
U | ニドリーナ | 780 |
U | ニドクイン | 780 |
U | モルフォン | 780 |
U | ダグトリオ | 780 |
U | ペルシアン | 780 |
U | ゴルダック | 780 |
U | オコリザル | 780 |
U | ゴーリキー | 780 |
U | ウツボット | 780 |
U | ドククラゲ | 780 |
U | ゴローン | 780 |
U | ジュゴン | 780 |
U | イワーク | 780 |
U | スリーパー | 780 |
U | キングラー | 780 |
U | ナッシー | 780 |
U | サワムラー | 780 |
U | エビワラー | 780 |
U | サイドン | 780 |
U | シードラ | 780 |
U | アズマオウ | 780 |
U | カイロス | 780 |
U | ケンタロス | 780 |
U | カブト | 780 |
U | エネルギーシール | 780 |
U | 大きなふうせん | 780 |
U | ガチガチバンド | 780 |
U | たべのこし | 780 |
U | サイクリングロード | 780 |
Cのマスターボールミラーの当たり
Cのマスターボールミラーの中での1番の当たりは「ピカチュウ」になります。
2023年6月22日18時現在
販売価格相場 23,400円前後
Cのマスターボールミラーの販売価格相場一覧
レアリティ | カード名 | 販売価格相場 |
C | ピカチュウ | 23400 |
C | イーブイ | 4980 |
C | コイキング | 3340 |
C | ヤドン | 2480 |
C | ヒトカゲ | 2330 |
C | コダック | 1880 |
C | ゼニガメ | 1840 |
C | ピッピ | 1490 |
C | ニャース | 1480 |
C | ロコン | 1380 |
C | フシギダネ | 1280 |
C | プリン | 1240 |
C | ミニリュウ | 1240 |
C | ゴース | 990 |
C | ニョロゾ | 890 |
C | パラス | 790 |
C | ガーディ | 790 |
C | キャタピー | 780 |
C | トランセル | 780 |
C | ビードル | 780 |
C | コクーン | 780 |
C | ポッポ | 780 |
C | ピジョン | 780 |
C | コラッタ | 780 |
C | オニスズメ | 780 |
C | アーボ | 780 |
C | サンド | 780 |
C | ニドラン♀ | 780 |
C | ニドラン♂ | 780 |
C | ズバット | 780 |
C | ナゾノクサ | 780 |
C | コンパン | 780 |
C | ディグダ | 780 |
C | マンキー | 780 |
C | ニョロモ | 780 |
C | ケーシィ | 780 |
C | ワンリキー | 780 |
C | マダツボミ | 780 |
C | ウツドン | 780 |
C | メノクラゲ | 780 |
C | イシツブテ | 780 |
C | ポニータ | 780 |
C | コイル | 780 |
C | カモネギ | 780 |
C | ドードー | 780 |
C | パウワウ | 780 |
C | ベトベター | 780 |
C | シェルダー | 780 |
C | スリープ | 780 |
C | クラブ | 780 |
C | ビリリダマ | 780 |
C | タマタマ | 780 |
C | カラカラ | 780 |
C | ベロリンガ | 780 |
C | ドガース | 780 |
C | サイホーン | 780 |
C | モンジャラ | 780 |
C | タッツー | 780 |
C | トサキント | 780 |
C | ヒトデマン | 780 |
C | エレブー | 780 |
C | ブーバー | 780 |
C | ポリゴン | 780 |
C | 古びたかいの化石 | 780 |
C | 古びたこうらの化石 | 780 |
C | 古びたひみつのコハク | 780 |
強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」のマスターボールミラー当たり一覧
強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」のマスターボールミラー当たりTOP3
強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」のマスターボールミラー販売価格相場一覧
レアリティ | カード名 | 販売価格相場 |
U | エリカの招待 | 27800 |
C | ピカチュウ | 23400 |
R | ゲンガー | 6230 |
R | ミュウツー | 4980 |
C | イーブイ | 4980 |
R | シャワーズ | 4740 |
R | サンダース | 4490 |
R | ブースター | 4490 |
C | コイキング | 3340 |
R | カイリュー | 2990 |
C | ヤドン | 2480 |
C | ヒトカゲ | 2330 |
U | ナナミの手助け | 2180 |
U | カビゴン | 2090 |
R | ラッキー | 1980 |
R | ギャラドス | 1980 |
C | コダック | 1880 |
C | ゼニガメ | 1840 |
U | ゴースト | 1630 |
R | フリーザー | 1490 |
C | ピッピ | 1490 |
R | ライチュウ | 1480 |
U | リザード | 1480 |
U | ウインディ | 1480 |
U | ハクリュー | 1480 |
C | ニャース | 1480 |
R | プテラ | 1440 |
C | ロコン | 1380 |
U | ストライク | 1330 |
U | ヤドラン | 1290 |
R | ファイヤー | 1280 |
U | ユンゲラー | 1280 |
U | ラプラス | 1280 |
U | サカキのカリスマ | 1280 |
C | フシギダネ | 1280 |
U | フシギソウ | 1240 |
U | バタフリー | 1240 |
C | プリン | 1240 |
C | ミニリュウ | 1240 |
U | クサイハナ | 1140 |
R | バリヤード | 1090 |
R | メタモン | 1090 |
R | オムスター | 1090 |
U | カメール | 1090 |
U | ピクシー | 1090 |
U | マサキの転送 | 1090 |
R | カブトプス | 1080 |
U | パラセクト | 990 |
U | オムナイト | 990 |
C | ゴース | 990 |
R | ニドキング | 980 |
R | ラフレシア | 980 |
R | カイリキー | 890 |
R | ガラガラ | 890 |
R | マタドガス | 890 |
U | ピジョット | 890 |
U | レアコイル | 890 |
U | パルシェン | 890 |
C | ニョロゾ | 890 |
U | 安全ゴーグル | 880 |
U | ニドリーノ | 790 |
U | ゴルバット | 790 |
U | ニョロボン | 790 |
U | ギャロップ | 790 |
U | ベトベトン | 790 |
U | スナッチアーム | 790 |
C | パラス | 790 |
C | ガーディ | 790 |
R | スピアー | 780 |
R | ドードリオ | 780 |
R | マルマイン | 780 |
R | スターミー | 780 |
U | ラッタ | 780 |
U | オニドリル | 780 |
U | サンドパン | 780 |
U | ニドリーナ | 780 |
U | ニドクイン | 780 |
U | モルフォン | 780 |
U | ダグトリオ | 780 |
U | ペルシアン | 780 |
U | ゴルダック | 780 |
U | オコリザル | 780 |
U | ゴーリキー | 780 |
U | ウツボット | 780 |
U | ドククラゲ | 780 |
U | ゴローン | 780 |
U | ジュゴン | 780 |
U | イワーク | 780 |
U | スリーパー | 780 |
U | キングラー | 780 |
U | ナッシー | 780 |
U | サワムラー | 780 |
U | エビワラー | 780 |
U | サイドン | 780 |
U | シードラ | 780 |
U | アズマオウ | 780 |
U | カイロス | 780 |
U | ケンタロス | 780 |
U | カブト | 780 |
U | エネルギーシール | 780 |
U | 大きなふうせん | 780 |
U | ガチガチバンド | 780 |
U | たべのこし | 780 |
U | サイクリングロード | 780 |
C | キャタピー | 780 |
C | トランセル | 780 |
C | ビードル | 780 |
C | コクーン | 780 |
C | ポッポ | 780 |
C | ピジョン | 780 |
C | コラッタ | 780 |
C | オニスズメ | 780 |
C | アーボ | 780 |
C | サンド | 780 |
C | ニドラン♀ | 780 |
C | ニドラン♂ | 780 |
C | ズバット | 780 |
C | ナゾノクサ | 780 |
C | コンパン | 780 |
C | ディグダ | 780 |
C | マンキー | 780 |
C | ニョロモ | 780 |
C | ケーシィ | 780 |
C | ワンリキー | 780 |
C | マダツボミ | 780 |
C | ウツドン | 780 |
C | メノクラゲ | 780 |
C | イシツブテ | 780 |
C | ポニータ | 780 |
C | コイル | 780 |
C | カモネギ | 780 |
C | ドードー | 780 |
C | パウワウ | 780 |
C | ベトベター | 780 |
C | シェルダー | 780 |
C | スリープ | 780 |
C | クラブ | 780 |
C | ビリリダマ | 780 |
C | タマタマ | 780 |
C | カラカラ | 780 |
C | ベロリンガ | 780 |
C | ドガース | 780 |
C | サイホーン | 780 |
C | モンジャラ | 780 |
C | タッツー | 780 |
C | トサキント | 780 |
C | ヒトデマン | 780 |
C | エレブー | 780 |
C | ブーバー | 780 |
C | ポリゴン | 780 |
C | 古びたかいの化石 | 780 |
C | 古びたこうらの化石 | 780 |
C | 古びたひみつのコハク | 780 |
ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」の当たりカードまとめはこちら!