2025年6月6日(金)に発売された、ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットの、拡張パック「ブラックボルト」に収録されているカードの、「販売価格相場(通販サイト調べ)」をレアリティ別で調べ、販売価格の高いカードを「当たりカード」としてまとめました。
相場として掲載している価格は、ポケモンカードゲームのシングルカードを取り扱っている有名通販サイト6つ販売価格の平均販売価格を掲載しております。
平均価格なので実際の各店舗の販売価格と多少前後しているので、だいたいの販売価格相場として参考程度に楽しみながらご覧ください。
価格更新日
こちらのデータは、2025年6月24日(火)14時時点で集計した、6つの通販サイトの平均販売価格です。
当たりカードとして、下記のレアリティを調べています。
・BWR(ビーダブリューレア)
・SR
・SAR(スペシャルアートレア)
・AR(アートレア)
※「マスターボールレア」については別の記事でまとめて行きますのでこちらの記事では含まれていません。
販売価格は発売日から何日かは大きく変動しますのでご注意ください。
「ブラックボルト」の当たりカード
今回の「ブラックボルト」ではこれまであったレアリティ「UR」がなくなり、新たなレアリティ「BWR(ビーダブリューレア)」が登場しました。ブラックボルトのBWRは全部で1種類。「ゼクロムex」が収録されています。

2025年6月24日14時現在
販売価格相場 46,800円前後
SRの当たりカード
「ブラックボルト」収録のSRのカードは全部で8種類。SRの中での1番の当たりは「ゼクロムex」になります。

2025年6月24日14時現在
販売価格相場 1,380円前後
SRの販売価格相場ランキング
| レアリティ | カード名 | 販売価格相場 |
| SR | ゼクロムex | 1380 |
| SR | Nの筋書き | 1190 |
| SR | マコモ | 540 |
| SR | ゲノセクトex | 490 |
| SR | メロエッタex | 465 |
| SR | ジャローダex | 435 |
| SR | キュレムex | 435 |
| SR | ドリュウズex | 435 |
SARの当たりカード
「ブラックボルト」収録のSARのカードは全部で7種類。SARの中での1番の当たりは「ゼクロムex」になります。

2025年6月24日14時現在
販売価格相場 23,900円前後
SARの販売価格相場ランキング
| レアリティ | カード名 | 販売価格相場 |
| SAR | ゼクロムex | 23900 |
| SAR | Nの筋書き | 8730 |
| SAR | キュレムex | 4540 |
| SAR | メロエッタex | 3980 |
| SAR | ジャローダex | 3650 |
| SAR | ゲノセクトex | 2980 |
| SAR | ドリュウズex | 1480 |
ARの当たりカード
「ブラックボルト」収録のARのカードは全部で72種類。ARの中での1番の当たりは「ビクティニ」になります。

2025年6月24日14時現在
販売価格相場 2,280円前後
ARの販売価格相場ランキング
| AR | ビクティニ | 2280 |
| AR | ガマゲロゲ | 1830 |
| AR | ツタージャ | 1140 |
| AR | シビシラス | 1040 |
| AR | シャンデラ | 980 |
| AR | エモンガ | 850 |
| AR | ウルガモス | 790 |
| AR | シビビール | 790 |
| AR | ジャノビー | 730 |
| AR | ダブラン | 730 |
| AR | チラーミィ | 730 |
| AR | ドレディア | 690 |
| AR | タブンネ | 690 |
| AR | カブルモ | 680 |
| AR | ヒトモシ | 680 |
| AR | ランプラー | 680 |
| AR | ワルビアル | 680 |
| AR | キバゴ | 680 |
| AR | チラチーノ | 680 |
| AR | イシズマイ | 640 |
| AR | オノノクス | 640 |
| AR | ボルトロス | 630 |
| AR | マメパト | 600 |
| AR | ヤナップ | 590 |
| AR | チュリネ | 590 |
| AR | クマシュン | 590 |
| AR | コバルオン | 590 |
| AR | ムンナ | 580 |
| AR | オノンド | 580 |
| AR | リグレー | 565 |
| AR | メラルバ | 540 |
| AR | ユニラン | 540 |
| AR | ヒヒダルマ | 500 |
| AR | プロトーガ | 500 |
| AR | シビルドン | 500 |
| AR | ランクルス | 500 |
| AR | ダルマッカ | 490 |
| AR | アバゴーラ | 490 |
| AR | ゴルーグ | 490 |
| AR | ランドロス | 490 |
| AR | マラカッチ | 480 |
| AR | タマゲタケ | 480 |
| AR | モロバレル | 480 |
| AR | ヒヤップ | 480 |
| AR | ヒヤッキー | 480 |
| AR | ムシャーナ | 480 |
| AR | オーベム | 480 |
| AR | ゴビット | 480 |
| AR | ドッコラー | 480 |
| AR | ドテッコツ | 480 |
| AR | ローブシン | 480 |
| AR | ナゲキ | 480 |
| AR | イワパレス | 480 |
| AR | フシデ | 480 |
| AR | メグロコ | 480 |
| AR | バルチャイ | 480 |
| AR | バルジーナ | 480 |
| AR | シュバルゴ | 480 |
| AR | キリキザン | 480 |
| AR | ハトーボー | 480 |
| AR | ケンホロウ | 480 |
| AR | ヤナッキー | 465 |
| AR | ツンベアー | 465 |
| AR | ワルビル | 465 |
| AR | コマタナ | 465 |
| AR | ガマガル | 440 |
| AR | ママンボウ | 440 |
| AR | フリージオ | 440 |
| AR | モグリュー | 440 |
| AR | ホイーガ | 440 |
| AR | ペンドラー | 440 |
| AR | オタマロ | 415 |
「ブラックボルト」の当たりTOP3

「ブラックボルト」の販売価格まとめランキング
| レアリティ | カード名 | 販売価格相場 |
| BWR | ゼクロムex | 46800 |
| SAR | ゼクロムex | 23900 |
| SAR | Nの筋書き | 8730 |
| SAR | キュレムex | 4540 |
| SAR | メロエッタex | 3980 |
| SAR | ジャローダex | 3650 |
| SAR | ゲノセクトex | 2980 |
| AR | ビクティニ | 2280 |
| AR | ガマゲロゲ | 1830 |
| SAR | ドリュウズex | 1480 |
| SR | ゼクロムex | 1380 |
| SR | Nの筋書き | 1190 |
| AR | ツタージャ | 1140 |
| AR | シビシラス | 1040 |
| AR | シャンデラ | 980 |
| AR | エモンガ | 850 |
| AR | ウルガモス | 790 |
| AR | シビビール | 790 |
| AR | ジャノビー | 730 |
| AR | ダブラン | 730 |
| AR | チラーミィ | 730 |
| AR | ドレディア | 690 |
| AR | タブンネ | 690 |
| AR | カブルモ | 680 |
| AR | ヒトモシ | 680 |
| AR | ランプラー | 680 |
| AR | ワルビアル | 680 |
| AR | キバゴ | 680 |
| AR | チラチーノ | 680 |
| AR | イシズマイ | 640 |
| AR | オノノクス | 640 |
| AR | ボルトロス | 630 |
| AR | マメパト | 600 |
| AR | ヤナップ | 590 |
| AR | チュリネ | 590 |
| AR | クマシュン | 590 |
| AR | コバルオン | 590 |
| AR | ムンナ | 580 |
| AR | オノンド | 580 |
| AR | リグレー | 565 |
| SR | マコモ | 540 |
| AR | メラルバ | 540 |
| AR | ユニラン | 540 |
| AR | ヒヒダルマ | 500 |
| AR | プロトーガ | 500 |
| AR | シビルドン | 500 |
| AR | ランクルス | 500 |
| SR | ゲノセクトex | 490 |
| AR | ダルマッカ | 490 |
| AR | アバゴーラ | 490 |
| AR | ゴルーグ | 490 |
| AR | ランドロス | 490 |
| AR | マラカッチ | 480 |
| AR | タマゲタケ | 480 |
| AR | モロバレル | 480 |
| AR | ヒヤップ | 480 |
| AR | ヒヤッキー | 480 |
| AR | ムシャーナ | 480 |
| AR | オーベム | 480 |
| AR | ゴビット | 480 |
| AR | ドッコラー | 480 |
| AR | ドテッコツ | 480 |
| AR | ローブシン | 480 |
| AR | ナゲキ | 480 |
| AR | イワパレス | 480 |
| AR | フシデ | 480 |
| AR | メグロコ | 480 |
| AR | バルチャイ | 480 |
| AR | バルジーナ | 480 |
| AR | シュバルゴ | 480 |
| AR | キリキザン | 480 |
| AR | ハトーボー | 480 |
| AR | ケンホロウ | 480 |
| SR | メロエッタex | 465 |
| AR | ヤナッキー | 465 |
| AR | ツンベアー | 465 |
| AR | ワルビル | 465 |
| AR | コマタナ | 465 |
| AR | ガマガル | 440 |
| AR | ママンボウ | 440 |
| AR | フリージオ | 440 |
| AR | モグリュー | 440 |
| AR | ホイーガ | 440 |
| AR | ペンドラー | 440 |
| SR | ジャローダex | 435 |
| SR | キュレムex | 435 |
| SR | ドリュウズex | 435 |
| AR | オタマロ | 415 |
同じ日に発売された「ホワイトフレア」の当たりカードはこちらから。


















