デッキNO. 021 /100〜
デッキNO. 021 /100 草・超「フシギバナV&ネクロズマVデッキ」
021/100 | 新規/再録 | 枚数 |
フシギバナV | 再録 | 1 |
キノココ | 再録 | 3 |
キノガッサ | 再録 | 2 |
ミュウツー | 新規 | 3 |
ニャスパー | 再録 | 2 |
ニャオニクス | 再録 | 1 |
ネクロズマV | 再録 | 1 |
オニスズメ | 再録 | 2 |
オニドリル | 再録 | 2 |
ルチャブル | 新規 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 3 |
サナ | 再録 | 3 |
シャクヤ | 再録 | 1 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
ラッキーエネルギー | 再録 | 4 |
基本草エネルギー | – | 8 |
基本超エネルギー | – | 8 |
デッキNO. 022 /100 草・水・無「アップリューV&ケケンカニVデッキ」
022/100 | 新規/再録 | 枚数 |
ヤナップ | 再録 | 3 |
ヤナッキー | 再録 | 2 |
アップリューV | 再録 | 1 |
ザルード | 再録 | 2 |
ウデッポウ | 再録 | 3 |
ブロスター | 再録 | 2 |
ケケンカニV | 再録 | 1 |
カプ・レヒレ | 再録 | 2 |
ムーランドV | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
きずぐすり | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
モンスターボール | 再録 | 2 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
ボスの指令 | 再録 | 2 |
マリィのプライド | 新規 | 2 |
基本草エネルギー | – | 9 |
基本水エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 023 /100 鋼「アーマーガアVMAXデッキ」
023/100 | 新規/再録 | 枚数 |
イワーク | 再録 | 3 |
ハガネール | 再録 | 2 |
ドーミラー | 再録 | 3 |
ドータクン | 再録 | 2 |
コバルオン | 再録 | 3 |
アーマーガアV | 再録 | 1 |
アーマーガアVMAX | 再録 | 1 |
ルチャブル | 新規 | 2 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 3 |
ハイパーボール | 再録 | 3 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
エール団の応援 | 新規 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
モミ | 再録 | 1 |
基本鋼エネルギー | – | 18 |
デッキNO. 024 /100 雷・鋼「パルスワンV&メタグロスVデッキ」
024/100 | 新規/再録 | 枚数 |
チョンチー | 再録 | 2 |
ランターン | 再録 | 2 |
ボルトロス | 再録 | 2 |
パルスワンV | 再録 | 1 |
エアームド | 再録 | 2 |
ココドラ | 再録 | 3 |
コドラ | 再録 | 3 |
ボスゴドラ | 再録 | 2 |
メタグロスV | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
きずぐすり | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 4 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
基本雷エネルギー | – | 9 |
基本鋼エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 025 /100 雷「ピカチュウデッキ」
025/100 | 新規/再録 | 枚数 |
ピカチュウ | 再録 | 4 |
ライチュウ | 再録 | 4 |
ピカチュウV | 新規 | 2 |
プラスル | 再録 | 1 |
マイナン | 再録 | 1 |
パチリス | 再録 | 2 |
エモンガ | 再録 | 3 |
モルペコ | 再録 | 2 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
モンスターボール | 再録 | 1 |
サナ | 再録 | 2 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
スクールボーイ | 再録 | 1 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
マリィのプライド | 新規 | 2 |
基本雷エネルギー | – | 18 |
デッキNO. 026 /100 超「エーフィVMAXデッキ」
026/100 | 新規/再録 | 枚数 |
シェルダー | 再録 | 2 |
パルシェン | 再録 | 2 |
ウデッポウ | 再録 | 3 |
ブロスター | 再録 | 2 |
ハギギシリ | 再録 | 3 |
ルージュラ | 再録 | 2 |
エーフィV | 再録 | 1 |
エーフィVMAX | 再録 | 1 |
アブリー | 再録 | 2 |
アブリボン | 再録 | 1 |
あなぬけのヒモ | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
エール団の応援 | 新規 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
マリィのプライド | 新規 | 1 |
基本水エネルギー | – | 9 |
基本超エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 027 /100 闘・鋼「ルガルガンV&ボスゴドラVデッキ」
027/100 | 新規/再録 | 枚数 |
カブルモ | 新規 | 2 |
カポエラー | 新規 | 3 |
ルガルガンV | 再録 | 1 |
エアームド | 再録 | 2 |
ボスゴドラV | 新規 | 1 |
シュバルゴ | 新規 | 1 |
キバゴ | 新規 | 3 |
オノンド | 新規 | 3 |
オノノクス | 新規 | 2 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 3 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ふしぎなアメ | 再録 | 1 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
キバナ | 再録 | 2 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
基本闘エネルギー | – | 9 |
基本鋼エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 028 /100 炎「バオッキーV&ウルガモスVデッキ」
028/100 | 新規/再録 | 枚数 |
ロコン | 再録 | 2 |
キュウコン | 再録 | 1 |
エンテイ | 再録 | 3 |
コータス | 新規 | 2 |
バオッキーV | 新規 | 1 |
ウルガモスV | 再録 | 1 |
ヒバニー | 再録 | 3 |
ラビフット | 再録 | 3 |
エースバーン | 再録 | 2 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
クラッシュハンマー | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 3 |
モンスターボール | 再録 | 2 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
基本炎エネルギー | – | 18 |
デッキNO. 029 /100 雷・超「ピカチュウV&ミミッキュVデッキ」
029/100 | 新規/再録 | 枚数 |
ピカチュウV | 新規 | 1 |
エリキテル | 再録 | 3 |
エレザード | 再録 | 2 |
ミュウツー | 新規 | 3 |
ミミッキュV | 再録 | 1 |
オドシシ | 再録 | 2 |
ワシボン | 再録 | 3 |
ウォーグル | 再録 | 2 |
ルチャブル | 新規 | 1 |
あなぬけのヒモ | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 3 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
クララ | 再録 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
モノマネむすめ | 再録 | 1 |
基本雷エネルギー | – | 9 |
基本超エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 030 /100 炎・闘「ブースターV&ルカリオVデッキ」
030/100 | 新規/再録 | 枚数 |
ブースターV | 再録 | 1 |
マグマッグ | 再録 | 3 |
マグカルゴ | 再録 | 2 |
エンテイ | 再録 | 2 |
ヤクデ | 再録 | 2 |
マルヤクデ | 再録 | 1 |
イワーク | 再録 | 2 |
ハガネール | 再録 | 2 |
エビワラー | 再録 | 1 |
ルカリオV | 再録 | 1 |
ルチャブル | 新規 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
きずぐすり | 再録 | 1 |
クラッシュハンマー | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
いかついメット | 再録 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
ピオニー | 再録 | 1 |
基本炎エネルギー | – | 9 |
基本闘エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 031 /100 超・闘「グランブルV&ルガルガンVデッキ」
031/100 | 新規/再録 | 枚数 |
ルージュラ | 再録 | 2 |
ミュウツー | 新規 | 3 |
グランブルV | 新規 | 1 |
ルガルガンV | 再録 | 1 |
ヌイコグマ | 再録 | 3 |
キテルグマ | 再録 | 2 |
タタッコ | 再録 | 2 |
オトスパス | 再録 | 1 |
ルチャブル | 新規 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
クラッシュハンマー | 再録 | 2 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
れいかいのお面 | 再録 | 2 |
エール団の応援 | 新規 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 2 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
ボスの指令 | 再録 | 2 |
基本超エネルギー | – | 9 |
基本闘エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 032 /100 闘・鋼「チャーレムV&ザマゼンタVデッキ」
032/100 | 新規/再録 | 枚数 |
イワーク | 再録 | 3 |
ハガネール | 再録 | 2 |
チャーレムV | 再録 | 1 |
ランドロス | 再録 | 1 |
エアームド | 再録 | 3 |
ザマゼンタV | 新規 | 1 |
ニャース | 再録 | 2 |
ペルシアン | 再録 | 2 |
ケンタロス | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
きずぐすり | 再録 | 3 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
モンスターボール | 再録 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
マリィのプライド | 新規 | 2 |
基本闘エネルギー | – | 9 |
基本鋼エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 033 /100 炎・超「エースバーンV&ミミッキュVデッキ」
033/100 | 新規/再録 | 枚数 |
マグマッグ | 再録 | 3 |
マグカルゴ | 再録 | 2 |
クイタラン | 再録 | 2 |
エースバーンV | 再録 | 1 |
スナバァ | 再録 | 2 |
シロデスナ | 再録 | 1 |
ミミッキュV | 再録 | 1 |
ミブリム | 再録 | 2 |
テブリム | 再録 | 2 |
ブリムオン | 再録 | 2 |
ルチャブル | 新規 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
きずぐすり | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
基本炎エネルギー | – | 12 |
基本超エネルギー | – | 7 |
デッキNO. 034 /100 炎・水「バオッキーV&キングラーVデッキ」
034/100 | 新規/再録 | 枚数 |
コータス | 新規 | 2 |
バオッキーV | 新規 | 1 |
ヒバニー | 再録 | 3 |
ラビフット | 再録 | 3 |
エースバーン | 再録 | 32 |
キングラーV | 新規 | 1 |
マンタイン | 再録 | 3 |
キバニア | 再録 | 3 |
サメハダー | 再録 | 2 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
モンスターボール | 再録 | 2 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
基本炎エネルギー | – | 9 |
基本水エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 035 /100 超「こくばバドレックスVMAXデッキ」
035/100 | 新規/再録 | 枚数 |
ミュウツー | 新規 | 2 |
バネブー | 再録 | 2 |
ブーピッグ | 再録 | 2 |
クレセリア | 再録 | 3 |
シンボラー | 再録 | 1 |
ゴビット | 再録 | 3 |
ゴルーグ | 再録 | 2 |
こくばバドレックスV | 再録 | 1 |
こくばバドレックスVMAX | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
霧の水晶 | 再録 | 2 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
れいかいのお面 | 再録 | 2 |
エール団の応援 | 新規 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
基本超エネルギー | – | 18 |
デッキNO. 036 /100 炎・水「エースバーンV&ゲッコウガVデッキ」
036/100 | 新規/再録 | 枚数 |
マグマッグ | 再録 | 2 |
マグカルゴ | 再録 | 2 |
クイタラン | 再録 | 2 |
エースバーンV | 再録 | 1 |
ブイゼル | 再録 | 3 |
フローゼル | 再録 | 2 |
ゲッコウガV | 再録 | 1 |
ニャース | 再録 | 2 |
ペルシアン | 再録 | 1 |
ルチャブル | 新規 | 2 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
きずぐすり | 再録 | 1 |
クラッシュハンマー | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
フルフェイスガード | 再録 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
基本炎エネルギー | – | 9 |
基本水エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 037 /100 悪「ブラッキーVMAXデッキ」
037/100 | 新規/再録 | 枚数 |
シェルダー | 再録 | 3 |
パルシェン | 再録 | 2 |
ハギギシリ | 再録 | 3 |
ブラッキーV | 再録 | 1 |
ブラッキーVMAX | 再録 | 1 |
ダークライ | 再録 | 2 |
バルチャイ | 再録 | 2 |
バルジーナ | 再録 | 2 |
モルペコ | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
きずぐすり | 再録 | 1 |
クラッシュハンマー | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 3 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
エール団の応援 | 新規 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
マリィのプライド | 新規 | 1 |
基本水エネルギー | – | 9 |
基本悪エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 038 /100 草・炎「オーロットV&バオッキーVデッキ」
038/100 | 新規/再録 | 枚数 |
キャタピー | 再録 | 3 |
トランセル | 再録 | 2 |
バタフリー | 再録 | 2 |
オーロットV | 再録 | 1 |
エンテイ | 再録 | 3 |
バオッキーV | 新規 | 1 |
ヤトウモリ | 再録 | 2 |
エンニュート | 再録 | 1 |
オニスズメ | 再録 | 2 |
オニドリル | 再録 | 2 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 3 |
モンスターボール | 再録 | 1 |
エール団の応援 | 新規 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
基本草エネルギー | – | 9 |
基本炎エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 039 /100 雷・悪「ライコウV&レパルダスVデッキ」
039/100 | 新規/再録 | 枚数 |
チョンチー | 再録 | 3 |
ランターン | 再録 | 2 |
ライコウV | 新規 | 1 |
ゼラオラ | 再録 | 2 |
グレッグル | 再録 | 2 |
ドクロッグ | 再録 | 1 |
ダークライ | 再録 | 2 |
レパルダスV | 再録 | 1 |
オドシシ | 再録 | 2 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
きずぐすり | 再録 | 1 |
クラッシュハンマー | 再録 | 2 |
スーパーボール | 再録 | 3 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
サナ | 再録 | 2 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
スクールガール | 再録 | 1 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
マリィのプライド | 新規 | 2 |
基本雷エネルギー | – | 9 |
基本悪エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 040 /100 悪「ゲンガーV&ダストダスVデッキ」
040/100 | 新規/再録 | 枚数 |
ゲンガーV | 再録 | 1 |
アブソル | 再録 | 1 |
ダストダスV | 再録 | 1 |
バルチャイ | 再録 | 2 |
バルジーナ | 再録 | 2 |
イベルタル | 再録 | 3 |
ベロバー | 新規 | 3 |
ギモー | 新規 | 3 |
オーロンゲ | 新規 | 2 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
モンスターボール | 再録 | 2 |
キバナ | 再録 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
ボスの指令 | 再録 | 2 |
基本悪エネルギー | – | 18 |