デッキNO. 061 /100〜
デッキNO. 061 /100 闘「ルカリオV&いちげきウーラオスVデッキ」
061/100 | 新規/再録 | 枚数 |
エビワラー | 再録 | 2 |
カポエラー | 新規 | 3 |
マクノシタ | 再録 | 3 |
ハリテヤマ | 再録 | 2 |
ルカリオV | 再録 | 1 |
タタッコ | 再録 | 2 |
オトスパス | 再録 | 1 |
いちげきウーラオスV | 再録 | 1 |
ルチャブル | 新規 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
きずぐすり | 再録 | 1 |
クラッシュハンマー | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 3 |
モンスターボール | 再録 | 1 |
サナ | 再録 | 2 |
シバ | 再録 | 2 |
ジャッジマン | 再録 | 2 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
基本闘エネルギー | – | 18 |
デッキNO. 062 /100 炎・悪「バシャーモV&ゲンガーVデッキ」
062/100 | 新規/再録 | 枚数 |
ロコン | 再録 | 2 |
キュウコン | 再録 | 1 |
バシャーモV | 再録 | 1 |
コータス | 新規 | 2 |
ゲンガーV | 再録 | 1 |
ハリーセン | 再録 | 3 |
ガラルジグザグマ | 再録 | 3 |
ガラルマッスグマ | 再録 | 3 |
ガラルタチフサグマ | 再録 | 2 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ふしぎなアメ | 再録 | 1 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
モンスターボール | 再録 | 1 |
エール団の応援 | 新規 | 1 |
キバナ | 再録 | 1 |
サナ | 再録 | 2 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
スクールガール | 再録 | 1 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
基本炎エネルギー | – | 9 |
基本悪エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 063 /100 闘・ドラゴン「ジュラルドンVMAXデッキ」
063/100 | 新規/再録 | 枚数 |
コータス | 新規 | 2 |
ナックラー | 新規 | 3 |
ビブラーバ | 新規 | 2 |
フライゴン | 新規 | 2 |
サダイジャV | 再録 | 1 |
バクガメス | 再録 | 2 |
ジュラルドンV | 再録 | 1 |
ジュラルドンVMAX | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 2 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 3 |
ふしぎなアメ | 再録 | 1 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
エール団の応援 | 新規 | 1 |
キバナ | 再録 | 4 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
基本炎エネルギー | – | 4 |
基本闘エネルギー | – | 7 |
基本鋼エネルギー | – | 7 |
デッキNO. 064 /100 炎「ブースターVMAXデッキ」
064/100 | 新規/再録 | 枚数 |
カブルモ | 新規 | 3 |
ロコン | 再録 | 2 |
キュウコン | 再録 | 2 |
ブースターV | 再録 | 1 |
ブースターVMAX | 再録 | 1 |
ヤクデ | 再録 | 2 |
マルヤクデ | 再録 | 1 |
エアームド | 再録 | 3 |
シュバルゴ | 新規 | 2 |
ルチャブル | 新規 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
エネルギーリサイクル | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 3 |
すりかえカップ | 再録 | 1 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
エール団の応援 | 新規 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
基本炎エネルギー | – | 10 |
基本鋼エネルギー | – | 8 |
デッキNO. 065 /100 草・鋼「コロトックV&ザマゼンタVデッキ」
065/100 | 新規/再録 | 枚数 |
ヤンヤンマ | 再録 | 2 |
メガヤンマ | 再録 | 1 |
ヘラクロス | 再録 | 1 |
コロトックV | 再録 | 1 |
コバルオン | 再録 | 2 |
クレッフィ | 再録 | 1 |
ザマゼンタV | 新規 | 1 |
ナマケロ | 再録 | 4 |
ヤルキモノ | 再録 | 3 |
ケッキング | 再録 | 3 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 3 |
ふしぎなアメ | 再録 | 1 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
マリィのプライド | 新規 | 2 |
基本草エネルギー | – | 8 |
基本鋼エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 066 /100 草・超「タルップルV&グランブルVデッキ」
066/100 | 新規/再録 | 枚数 |
ヤンヤンマ | 再録 | 3 |
メガヤンマ | 再録 | 3 |
トロピウス | 再録 | 1 |
タルップルV | 再録 | 1 |
ヒトデマン | 新規 | 2 |
スターミー | 新規 | 2 |
シンボラー | 再録 | 2 |
オニスズメ | 再録 | 2 |
オニドリル | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
きずぐすり | 再録 | 2 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 4 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
グランブルV | 新規 | 1 |
基本草エネルギー | – | 9 |
基本超エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 067 /100 超・悪「ネクロズマV&ダストダスVデッキ」
067/100 | 新規/再録 | 枚数 |
バネブー | 再録 | 3 |
ブーピッグ | 再録 | 2 |
ネクロズマV | 再録 | 1 |
イエッサン | 再録 | 1 |
ダークライ | 再録 | 2 |
チョロネコ | 新規 | 3 |
レパルダス | 新規 | 2 |
ダストダスV | 再録 | 1 |
イベルタル | 再録 | 1 |
イエッサン | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
きずぐすり | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
モンスターボール | 再録 | 2 |
エール団の応援 | 新規 | 2 |
キバナ | 再録 | 1 |
サナ | 再録 | 2 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
ボスの指令 | 再録 | 1 |
ラッキーエネルギー | 再録 | 3 |
基本超エネルギー | – | 8 |
基本悪エネルギー | – | 8 |
デッキNO. 068 /100 草・鋼・無「ザルードV&ザマゼンタV&ジジーロンVデッキ」
068/100 | 新規/再録 | 枚数 |
トロピウス | 再録 | 2 |
カブルモ | 新規 | 2 |
ザルードV | 新規 | 1 |
シュバルゴ | 新規 | 1 |
コバルオン | 再録 | 2 |
オニスズメ | 再録 | 4 |
オニドリル | 再録 | 4 |
ジジーロンV | 新規 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 3 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
マリィのプライド | 新規 | 3 |
ザマゼンタV | 新規 | 1 |
基本草エネルギー | – | 9 |
基本鋼エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 069 /100 超・ドラゴン「グランブルV&オンバーンVデッキ」
069/100 | 新規/再録 | 枚数 |
ミュウツー | 新規 | 3 |
グランブルV | 新規 | 1 |
コロモリ | 再録 | 2 |
ココロモリ | 再録 | 2 |
ダークライ | 再録 | 2 |
ヤブクロン | 再録 | 3 |
ダストダス | 再録 | 2 |
オンバーンV | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 2 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 2 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
マリィのプライド | 新規 | 2 |
モノマネむすめ | 再録 | 2 |
基本超エネルギー | – | 9 |
基本悪エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 070 /100 雷・無「パルスワンV&ムーランドV&ヨクバリスVデッキ」
070/100 | 新規/再録 | 枚数 |
コリンク | 再録 | 3 |
ルクシオ | 再録 | 3 |
レントラー | 再録 | 2 |
エモンガ | 再録 | 1 |
ゼラオラ | 再録 | 3 |
パルスワンV | 再録 | 1 |
カビゴン | 再録 | 2 |
ムーランドV | 再録 | 1 |
ヨクバリスV | 再録 | 1 |
あなぬけのヒモ | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
きずぐすり | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 3 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
マリィのプライド | 新規 | 2 |
基本雷エネルギー | – | 18 |
デッキNO. 071 /100 鋼「ボスゴドラVMAXデッキ」
071/100 | 新規/再録 | 枚数 |
エリキテル | 再録 | 2 |
エレザード | 再録 | 2 |
ゼラオラ | 再録 | 2 |
ガラルニャース | 再録 | 3 |
ガラルニャイキング | 再録 | 2 |
ボスゴドラV | 新規 | 1 |
ボスゴドラVMAX | 新規 | 1 |
コバルオン | 再録 | 2 |
クレッフィ | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
きずぐすり | 再録 | 3 |
クラッシュハンマー | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
エール団の応援 | 新規 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
基本雷エネルギー | – | 8 |
基本鋼エネルギー | – | 10 |
デッキNO. 072 /100 炎「エンテイV&エースバーンVデッキ」
072/100 | 新規/再録 | 枚数 |
ロコン | 再録 | 2 |
キュウコン | 再録 | 2 |
ガーディ | 再録 | 3 |
ウインディ | 再録 | 2 |
マグマッグ | 再録 | 2 |
マグカルゴ | 再録 | 1 |
エンテイV | 新規 | 1 |
コータス | 新規 | 3 |
クイタラン | 再録 | 1 |
エースバーンV | 再録 | 1 |
エネルギー回収 | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
クラッシュハンマー | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 3 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
モンスターボール | 再録 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
基本炎エネルギー | – | 18 |
デッキNO. 073 /100 炎・鋼「ブースターV&メタグロスVデッキ」
073/100 | 新規/再録 | 枚数 |
ロコン | 再録 | 2 |
キュウコン | 再録 | 1 |
ブースターV | 再録 | 1 |
マグマッグ | 再録 | 3 |
マグカルゴ | 再録 | 2 |
ガラルニャース | 再録 | 2 |
ガラルニャイキング | 再録 | 2 |
メタグロスV | 再録 | 1 |
コバルオン | 再録 | 2 |
クレッフィ | 再録 | 2 |
エネルギーつけかえ | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
クラッシュハンマー | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
ヒガナの決意 | 再録 | 1 |
基本炎エネルギー | – | 9 |
基本鋼エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 074 /100 雷「ピカチュウV&ライコウVデッキ」
074/100 | 新規/再録 | 枚数 |
ピカチュウV | 新規 | 1 |
メリープ | 再録 | 3 |
モココ | 再録 | 2 |
ライコウV | 新規 | 1 |
マイナン | 再録 | 1 |
ボルトロス | 再録 | 2 |
エリキテル | 再録 | 3 |
エレザード | 再録 | 2 |
ゼラオラ | 再録 | 2 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
きずぐすり | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 3 |
ハイパーボール | 再録 | 3 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
ヒガナの決意 | 再録 | 1 |
基本雷エネルギー | – | 18 |
デッキNO. 075 /100 水・超「ケケンカニV&ゴルーグVデッキ」
075/100 | 新規/再録 | 枚数 |
マンタイン | 再録 | 2 |
ケケンカニV | 再録 | 1 |
カムカメ | 再録 | 2 |
カジリガメ | 再録 | 2 |
ルージュラ | 再録 | 2 |
バネブー | 再録 | 2 |
ブーピッグ | 再録 | 2 |
ヤジロン | 再録 | 2 |
ネンドール | 再録 | 1 |
ゴルーグV | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
きずぐすり | 再録 | 2 |
スーパーボール | 再録 | 3 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 3 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
エール団の応援 | 新規 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
基本水エネルギー | – | 9 |
基本超エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 076 /100 雷・闘「パルスワンV&チャーレムV&サダイジャVデッキ」
076/100 | 新規/再録 | 枚数 |
エリキテル | 再録 | 3 |
エレザード | 再録 | 2 |
ゼラオラ | 再録 | 1 |
パルスワンV | 再録 | 1 |
エビワラー | 再録 | 3 |
チャーレムV | 再録 | 1 |
ヌイコグマ | 再録 | 3 |
キテルグマ | 再録 | 2 |
サダイジャV | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
クラッシュハンマー | 再録 | 2 |
スーパーボール | 再録 | 3 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
マリィのプライド | 新規 | 2 |
基本雷エネルギー | – | 9 |
基本闘エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 077 /100 雷「カプ・コケコVMAXデッキ」
077/100 | 新規/再録 | 枚数 |
フリージオ | 再録 | 4 |
カチコール | 再録 | 3 |
クレベース | 再録 | 2 |
ハギギシリ | 再録 | 2 |
チョンチー | 再録 | 2 |
ランターン | 再録 | 2 |
カプ・コケコV | 再録 | 1 |
カプ・コケコVMAX | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
エネルギーリサイクル | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 3 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
エール団の応援 | 新規 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
基本水エネルギー | – | 10 |
基本雷エネルギー | – | 10 |
デッキNO. 078 /100 草・水「コロトックV&キングラーVデッキ」
078/100 | 新規/再録 | 枚数 |
コロトックV | 再録 | 1 |
チュリネ | 再録 | 2 |
ドレディア | 再録 | 2 |
ザルード | 再録 | 2 |
キングラーV | 新規 | 1 |
ハギギシリ | 再録 | 2 |
メッソン | 再録 | 3 |
ジメレオン | 再録 | 3 |
インテレオン | 再録 | 2 |
コオリッポ | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
モンスターボール | 再録 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
マリィのプライド | 新規 | 2 |
基本草エネルギー | – | 9 |
基本水エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 079 /100 闘・悪「ガラルサンダーV&ガラルヤドキングVデッキ」
079/100 | 新規/再録 | 枚数 |
ガラルヤドン | 再録 | 2 |
ガラルカモネギ | 再録 | 2 |
ガラルネギガナイト | 再録 | 2 |
ガラルサンダーV | 再録 | 1 |
ガラルヤドラン | 再録 | 1 |
ガラルヤドキングV | 再録 | 1 |
ガラルジグザグマ | 再録 | 3 |
ガラルマッスグマ | 再録 | 3 |
ガラルタチフサグマ | 再録 | 2 |
エネルギー転送 | 再録 | 1 |
スーパーボール | 再録 | 3 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
ガラルのむねあて | 再録 | 3 |
キバナ | 再録 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
基本闘エネルギー | – | 9 |
基本悪エネルギー | – | 9 |
デッキNO. 080 /100 水・超「はくばバドレックス&こくばバドレックスデッキ」
080/100 | 新規/再録 | 枚数 |
ユキワラシ | 再録 | 2 |
ユキメノコ | 再録 | 2 |
カプ・レヒレ | 再録 | 2 |
はくばバドレックスV | 再録 | 1 |
ミュウツー | 新規 | 2 |
バネブー | 再録 | 3 |
ブーピッグ | 再録 | 2 |
こくばバドレックスV | 再録 | 1 |
オドシシ | 再録 | 2 |
あなぬけのヒモ | 再録 | 1 |
エネルギー転送 | 再録 | 2 |
スーパーボール | 再録 | 2 |
ハイパーボール | 再録 | 2 |
ポケモンいれかえ | 再録 | 2 |
ポケモンキャッチャー | 再録 | 2 |
レベルボール | 再録 | 1 |
サナ | 再録 | 3 |
ジャッジマン | 再録 | 1 |
ジュン | 新規 | 4 |
博士の研究 | 再録 | 3 |
ヒガナの決意 | 再録 | 2 |
基本水エネルギー | – | 9 |
基本超エネルギー | – | 9 |